Women's Basketball Bracketology
2026 Projected Women's Basketball NCAA Tournament Bracket
| First Round | Second Round | Regional Semifinals | Regional Finals | National Semifinals | Final | National Semifinals | Regional Finals | Regional Semifinals | Second Round | First Round | ||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | High Point / Southern | Norfolk St / FDU | 16 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Minnesota | Princeton | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Alabama | Indiana | 9 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Baylor | TCU | 5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Gonzaga | James Madison | 12 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Notre Dame | Duke | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Montana State | MTSU | 13 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Ohio State | Kentucky | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Stanford / Utah | California / Colorado | 11 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Iowa State | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | SE Louisiana | UNC Greensboro | 14 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Washington | Michigan State | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Virginia | Mississippi St. | 10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | FGCU | UC Irvine | 15 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Vermont | Tennessee Tech | 16 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Miami (FL) | Richmond | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Kansas | Creighton | 9 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Louisville | Michigan | 5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Green Bay | UNLV | 12 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Mississippi | Vanderbilt | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Belmont | Ball State | 13 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Iowa | Oklahoma St. | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | S. Dakota St. | South Florida | 11 | |||||||||||||||||||||
| 3 | North Carolina | NC State | 3 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Quinnipiac | Lehigh | 14 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Illinois | Kansas State | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Georgia | Penn State | 10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Grand Canyon | CHarleston | 15 | |||||||||||||||||||||
