Men's Basketball Bracketology
2026 Men's Basketball NCAA Tournament Bracket
| Round of 64 | Round of 32 | Regional Semifinals | Regional Finals | National Semifinals | Final | National Semifinals | Regional Finals | Regional Semifinals | Round of 32 | Round of 64 | ||||||||||||||
| 1 | Duke | Arizona | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Siena | Long Island | 16 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Ohio State | Villanova | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | TCU | Utah State | 9 | |||||||||||||||||||||
| 5 | St. John's | Wisconsin | 5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Northern Iowa | High Point | 12 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Kansas | Arkansas | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Cal Baptist | Hawaii | 13 | |||||||||||||||||||||
| East | West | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Louisville | BYU | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | South Florida | Texas / NC State | 11 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Michigan State | Gonzaga | 3 | |||||||||||||||||||||
| 14 | North Dakota St | Kennesaw State | 14 | |||||||||||||||||||||
| 7 | UCLA | Miami (FL) | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | UCF | Missouri | 10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Connecticut | Purdue | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Furman | Queens | 15 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Florida | Michigan | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | PV A&M / Lehigh | Howard / UMBC | 16 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Clemson | Georgia | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Iowa | Saint Louis | 9 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Vanderbilt | Texas Tech | 5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | McNeese | Akron | 12 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Nebraska | Alabama | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Troy | Hofstra | 13 | |||||||||||||||||||||
| South | Midwest | |||||||||||||||||||||||
| 6 | North Carolina | Tennessee | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | VCU | Miami (OH) / SMU | 11 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Illinois | Virginia | 3 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Penn | Wright State | 14 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Saint Mary's | Kentucky | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Texas A&M | Santa Clara | 10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Houston | Iowa State | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Idaho | Tennessee State | 15 | |||||||||||||||||||||
