Women's Basketball Recruiting
Women’s basketball recruiting plays a crucial role in shaping future stars of the game. For gaming enthusiasts, exploring a krypto casino offers an innovative way to enjoy online entertainment with cryptocurrency options.
| Rank | Name | Pos. | Pos. Rank | Ht. | Wt. | High School | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azzi Fudd | G | 1 | 5'11" | NA | St. John's College H.S. (DC) | Connecticut |
| 2 | Saniya Rivers | G | 2 | 6'0" | NA | Eugene Ashley H.S. (NC) | South Carolina |
| 3 | Aaliyah Moore | F | 1 | 6'1" | NA | Moore H.S. (OK) | Texas |
| 4 | Sania Feagin | F | 2 | 6'3" | NA | Forest Park H.S. (GA) | South Carolina |
| 5 | Olivia Miles | PG | 1 | 5'10" | NA | Blair Academy (NJ) | Notre Dame |
| 6 | Raven Johnson | PG | 2 | 5'8" | NA | Westlake H.S. (GA) | South Carolina |
| 7 | Caroline Ducharme | G | 3 | 6'1" | NA | Noble & Greenough School (MA) | Connecticut |
| 8 | Amari DeBerry | F | 3 | 6'5" | NA | Williamsville South H.S. (NY) | Connecticut |
| 9 | Brooke Demetre | W | 1 | 6'2" | NA | Mater Dei H.S. (CA) | Stanford |
| 10 | Rori Harmon | PG | 3 | 5'6" | NA | Cypress Creek H.S. (TX) | Texas |
| 11 | Jersey Wolfenbarger | W | 2 | 6'5" | NA | Northside H.S. (AR) | Arkansas |
| 12 | Payton Verhulst | G | 4 | 6'1" | NA | Bishop Miege H.S. (KS) | Louisville |
| 13 | Maryam Dauda | P | 1 | 6'4" | NA | Bentonville H.S. (AR) | Arkansas |
| 14 | Teonni Key | W | 3 | 6'3" | NA | Cary H.S. (NC) | North Carolina |
| 15 | Kayla McPherson | PG | 4 | 5'7" | NA | Madison County H.S. (GA) | North Carolina |
| 16 | Saylor Poffenbarger | G | 5 | 6'2" | NA | Middletown H.S. (MD) | Connecticut |
| 17 | Okikiola Iriafen | F | 4 | 6'2" | NA | Harvard Westlake H.S. (CA) | Stanford |
| 18 | Kyndall Hunter | PG | 5 | 5'8" | NA | Cypress Creek H.S. (TX) | Texas |
| 19 | Destiny Adams | W | 4 | 6'3" | NA | Manchester Township H.S. (NJ) | North Carolina |
| 20 | Rayah Marshall | G | 6 | 6'3" | NA | Lynwood H.S. (CA) | USC |
| 21 | Sonia Citron | G | 7 | 6'1" | NA | Ursuline H.S. (NY) | Notre Dame |
| 22 | Dominique Darius | G | 8 | 5'9" | NA | Blair Academy (NJ) | UCLA |
| 23 | Talia Von Oelhoffen | W | 5 | 5'11" | NA | Chiawana H.S. (WA) | Oregon State |
| 24 | Jillian Hollingshead | F | 5 | 6'4" | NA | McEachern H.S. (GA) | Georgia |
| 25 | Greta Kampschroeder | G | 9 | 6'0" | NA | Naperville North H.S. (IL) | Oregon State |
| 26 | Latasha Lattimore | F | 6 | 6'4" | NA | Crestwood Secondary (CAN) | Texas |
| 27 | Taylor Bigby | G | 10 | 6'1" | NA | Centennial H.S. (NV) | Oregon |
| 28 | O'Mariah Gordon | PG | 6 | 5'4" | NA | Braden River H.S. (FL) | Florida State |
| 29 | Damiya Hagemann | PG | 7 | 5'7" | NA | Detroit Edison Public Academy (MI) | Michigan State |
| 30 | Aubryanna Hall | G | 11 | 5'11" | NA | Wayne H.S. (OH) | South Carolina |
| 31 | Meg Newman | W | 6 | 6'3" | NA | North Central H.S. (IN) | Arizona State |
| 32 | Shayeann Day-Wilson | PG | 8 | 5'5" | NA | Crestwood Secondary (CAN) | Duke |
| 33 | Sara Puckett | F | 7 | 6'2" | NA | Muscle Shoals H.S. (AL) | Tennessee |
| 34 | Morasha Wiggins | G | 12 | 6'0" | NA | Kalamazoo Central H.S. (MI) | North Carolina |
| 35 | Reigan Richardson | G | 13 | 5'11" | NA | Cannon School (NC) | Georgia |
| 36 | Knisha Godfrey | PG | 9 | 5'9" | NA | Tampa Bay Tech Senior High (FL) | Mississippi State |
| 37 | Hailey Weaver | G | 14 | 5'11" | NA | Solon H.S. (OH) | Northwestern |
| 38 | Karoline Striplin | F | 8 | 6'2" | NA | Geneva County H.S. (AL) | Tennessee |
| 39 | Laila Phelia | G | 15 | 5'11" | NA | Mount Notre Dame H.S. (OH) | Michigan |
| 40 | Kendall Coley | W | 7 | 6'2" | NA | Saint Louis Park High (MN) | Nebraska |
| 41 | Allison Ediger | P | 2 | 6'3" | NA | Hamilton H.S. | Iowa |
| 42 | Jillian Brown | G | 16 | 5'10" | NA | East Grand Rapids H.S. (MI) | Northwestern |
| 43 | Caileigh Walsh | P | 3 | 6'3" | NA | Gill St. Bernard's School (NJ) | Northwestern |
| 44 | Ariana Wiggins | G | 17 | 5'8" | NA | Heritage Christian School (IN) | Michigan |
| 45 | Kionna Gaines | G | 18 | 5'11" | NA | Carver H.S. (GA) | Clemson |
| 46 | Sophia Hart | P | 4 | 6'5" | NA | Farmington H.S. (MN) | North Carolina State |
| 47 | Makayla Timpson | F | 9 | 6'2" | NA | Early County H.S. (GA) | Florida State |
| 48 | Clarice Akunwafo | P | 5 | 6'5" | NA | Rolling Hills Prepatory (CA) | USC |
| 49 | Madison Conner | G | 19 | 5'11" | NA | Perry H.S. (AZ) | Arizona |
| 50 | Shyanne Sellers | G | 20 | 6'0" | NA | Aurora H.S. (OH) | Maryland |
| 51 | Kayla Blackshear | F | 10 | 6'1" | NA | Lake Highland Prep (FL) | Alabama |
| 52 | Grace Hall | F | 11 | 6'2" | NA | Homewood-Flossmoor H.S. (IL) | LSU |
| 53 | Jaelyn Glenn | G | 21 | 6'1" | NA | The Barstow School (MO) | Kansas State |
| 54 | De'Mauri Flournoy | PG | 10 | 5'6" | NA | Carrollton H.S. (GA) | Vanderbilt |
| 55 | Ashtynne Marotte | G | 22 | 6'0" | NA | Vista Ridge H.S. (TX) | Oregon State |
| 56 | Breanne Salenbien | W | 8 | 6'3" | NA | Lenawee Christian (MI) | Gonzaga |
| 57 | Chante Embry | F | 12 | 5'11" | NA | Norman H.S. (OK) | Texas Tech |
| 58 | Paige Bradley | G | 23 | 5'10" | NA | Bishop Lynch H.S. (TX) | TCU |
| 59 | Jzaniya Harriel | PG | 11 | 5'10" | NA | Antelope H.S. (CA) | Stanford |
| 60 | Aziaha James | G | 24 | 5'9" | NA | Princess Anne H.S. (VA) | North Carolina State |
| 61 | Jada Malone | P | 6 | 6'3" | NA | The Village School (TX) | Texas A&M |
| 62 | Jenna Johnson | F | 13 | 6'2" | NA | Wayzata H.S. (MN) | Utah |
| 63 | Jayla Smith | G | 25 | 5'9" | NA | Lawrence North H.S. (IN) | Purdue |
| 64 | Aneesah Morrow | W | 9 | 6'1" | NA | Chicago (IL) | DePaul |
| 65 | Kaybriana Hallman | F | 14 | 6'3" | NA | East Kentwood H.S. (MI) | Xavier |
| 66 | Kiya Dorroh | W | 10 | 6'0" | NA | Sabino H.S. (AZ) | Missouri |
| 67 | Emma Calvert | P | 7 | 6'4" | NA | Fremont H.S. (UT) | BYU |
| 68 | Sydney Affolter | G | 26 | 5'10" | NA | Marist H.S. (IL) | Purdue |
| 69 | Amani Bartlett | F | 15 | 6'3" | NA | Houston Christian H.S. (TX) | LSU |
| 70 | Jasmine Shavers | G | 27 | 5'10" | NA | Horn H.S. (TX) | Mississippi State |
| 71 | Mia Moore | PG | 12 | 5'6" | NA | St. Francis H.S. (GA) | Mississippi State |
| 72 | Adalia McKenzie | G | 28 | 5'10" | NA | Park Center H.S. (MN) | Illinois |
| 73 | Kaitlin Peterson | PG | 13 | 5'7" | NA | Eufaula H.S. (AL) | Indiana |
| 74 | Marisa Davis | W | 11 | 6'1" | NA | Valley Vista H.S. (AZ) | Washington |
| 75 | Sacha Washington | F | 16 | 6'2" | NA | Parkview H.S. (GA) | Vanderbilt |
| 76 | Kendra Gillispie | W | 12 | 6'2" | NA | Harding Prep (OK) | Marquette |
| 77 | Emma Shumate | G | 29 | 6'1" | NA | Newark H.S. (OH) | West Virginia |
| 78 | Neveah Caldwell | G | 30 | 5'7" | NA | Charlotte (NC) | USC Upstate |
| 79 | Raegyn Conley | W | 13 | 6'0" | NA | Baylor School (TN) | Wake Forest |
| 80 | Stefanie Kulesza | G | 31 | 5'11" | NA | Conrad H.S. (DE) | Massachusetts |
| 81 | Brianna Turnage | G | 32 | 6'1" | NA | Westlake H.S. (GA) | Virginia Tech |
| 82 | Kaiya Wynn | G | 33 | 5'10" | NA | Foster H.S. (TX) | Tennessee |
| 83 | Tiarra East | G | 34 | 5'10" | NA | Butler Traditional H.S. (KY) | Temple |
| 84 | Kelbie Washington | PG | 14 | 5'6" | NA | Norman H.S. (OK) | Oklahoma |
| 85 | Wynter Rogers | W | 14 | 5'11" | NA | Little Rock Christian (AR) | West Virginia |
| 86 | Kierra Sanderlin | PG | 15 | 5'8" | NA | Judson H.S. (TX) | Rutgers |
| 87 | Nyah Wilson | G | 35 | 5'8" | NA | Duncanville H.S. (TX) | Syracuse |
| 88 | Ja'Leah Williams | G | 36 | 5'9" | NA | Blanhe Ely (FL) | Miami (FL) |
| 89 | Matyson Wilke | G | 37 | 5'9" | NA | Beaver Dam (WI) | Wisconsin |
| 90 | Se'Quoia Allmond | PG | 16 | 5'7" | NA | Whitehaven H.S. (TN) | Jackson State |
| 91 | Timia Ware | PG | 17 | 5'6" | NA | Whitny Young (IL) | LSU |
| 92 | Ally Van Timmeren | F | 17 | 6'2" | NA | Jenison H.S. (MI) | Boston College |
| 93 | Mya McGraw | P | 8 | 6'2" | NA | Gainsville (FL) | Charlotte |
| 94 | Chaniya Clark | P | 9 | 6'4" | NA | Fort Myers H.S. (FL) | North Carolina A&T |
| 95 | Callie Genke | G | 38 | 6'0" | NA | Freedom H.S. (WI) | Green Bay |
| 96 | Gianna Kneepkens | G | 39 | 5'11" | NA | Marshall (MN) | Utah |
| 97 | Messiah Hunter | G | 40 | 6'1" | NA | TPLS Christian Academy (VA) | West Virginia |
| 98 | Kendall Moriarty | G | 41 | 6'1" | NA | Benet Academy (IL) | Nebraska |
| 99 | Alana Micheaux | P | 10 | 6'2" | NA | Wayne Memorial H.S. (MI) | Minnesota |
| 100 | Saniaa Wilson | F | 18 | 6'2" | NA | Bishop Kearney H.S. (NY) | Seton Hall |
| 101 | Lashae Dwyer | PG | 18 | 5'8" | NA | The Webb School | Miami (FL) |
| 102 | Allison Weidner | G | 42 | 5'9" | NA | Saint Francis H.S. (NE) | Nebraska |
| 103 | Erin Turral | PG | 19 | 5'6" | NA | Lincoln H.S. (FL) | Stony Brook |
| 104 | Brylee Glenn | W | 15 | 5'10" | NA | Barstow H.S. (MO) | Kansas State |
| 105 | Kindyll Wetta | PG | 20 | 5'9" | NA | Valor Christian H.S. (CO) | Colorado |
| 106 | Khylee-Jade Pepe | G | 43 | 5'11" | NA | Bishop Montgomery H.S. (CA) | San Diego State |
| 107 | Laila Jewett | G | 44 | 5'10" | NA | Bishop Ireton H.S. (VA) | UCF |
| 108 | Jada Walker | PG | 21 | 5'6" | NA | Henrico H.S. (VA) | Kentucky |
| 109 | Iyana Moore | PG | 22 | 5'7" | NA | Blackman H.S. (TN) | Vanderbilt |
| 110 | Avery Van Sickle | PG | 23 | 5'10" | NA | Regis Jesuit H.S. (CO) | Washington |
| 111 | Ariel Jenkins | F | 19 | 6'3" | NA | Stuart Country Day (NJ) | Georgetown |
| 112 | Macie James | G | 45 | 5'10" | NA | San Joaquin Memorial H.S. (CA) | Oklahoma State |
| 113 | Tessa Miller | F | 20 | 6'2" | NA | Stone Memorial H.S. (TN) | Belmont |
| 114 | Amiya Payne | W | 16 | 5'11" | NA | Hewitt-Trussville H.S. (AL) | Middle Tennessee |
| 115 | Brooklyn Miles | PG | 24 | 5'6" | NA | Franklin H.S. (KY) | Tennessee |
| 116 | Olivia Westphal | G | 46 | 5'10" | NA | Bethel Park Senior H.S. (PA) | Duquesne |
| 117 | Sydnni Schetnan | P | 11 | 6'5" | NA | Washington H.S. (SD) | Louisville |
| 118 | Addison O'Grady | P | 12 | 6'2" | NA | Grandview H.S. (CO) | Iowa |
| 119 | Eriny Kindred | W | 17 | 6'1" | NA | Del Valle H.S. (TX) | Texas A&M |
| 120 | Skye Williams | G | 47 | 5'10" | NA | Pickerington Central H.S. (OH) | Purdue |
| 121 | Jess Finney | G | 48 | 5'10" | NA | Chaparral H.S. (AZ) | Washington |
| 122 | Carmyn Harrison | P | 13 | 6'3" | NA | Memphis (TN) | Georgia Tech |
| 123 | Jeriah Warren | G | 49 | 5'11" | NA | Lake Charles (LA) | Florida |
| 124 | Mallorie Haines | G | 50 | 5'10" | NA | Davidson Day School (NC) | Davidson |
| 125 | Isabella Higginbottom | PG | 25 | 5'7" | NA | Batesville (AK) | Missouri |
| 126 | Katie Borowicz | PG | 26 | 5'6" | NA | Roseau H.S. | Minnesota |
| 127 | Maggie Vick | P | 14 | 6'4" | NA | Lakeway Christian (TN) | Iowa State |
| 128 | Aaronette Vonleh | P | 15 | 6'3" | NA | West Linn H.S. (OR) | Arizona |




