Bracketology
2026 Projected NCAA Baseball Bracket
| Baton Rouge Regional | Los Angeles Regional | |||||||||||||||||||||
| 1 | LSU | UCLA | 3 | |||||||||||||||||||
| Southern Miss | Oklahoma | |||||||||||||||||||||
| SE Louisiana | UC Irvine | |||||||||||||||||||||
| George Mason | Saint Mary's | |||||||||||||||||||||
| Fort Worth Regional |
2026 Projected NCAA Baseball Bracket
| Baton Rouge Regional | Los Angeles Regional | |||||||||||||||||||||
| 1 | LSU | UCLA | 3 | |||||||||||||||||||
| Southern Miss | Oklahoma | |||||||||||||||||||||
| SE Louisiana | UC Irvine | |||||||||||||||||||||
| George Mason | Saint Mary's | |||||||||||||||||||||
| Fort Worth Regional |