Bracketology
2025 Projected NCAA Baseball Bracket
4/30 Baseball Bracket Breakdown
Austin Regional | Knoxville Regional | |||||||||||||||||||||
1 | Texas | Tennessee | 3 | |||||||||||||||||||
Kansas | Wake Forest | |||||||||||||||||||||
UTSA | E. Tennessee St. | |||||||||||||||||||||
Bethune-Cookman | Maine | |||||||||||||||||||||
Irvine Regional |
2025 Projected NCAA Baseball Bracket
4/30 Baseball Bracket Breakdown
Austin Regional | Knoxville Regional | |||||||||||||||||||||
1 | Texas | Tennessee | 3 | |||||||||||||||||||
Kansas | Wake Forest | |||||||||||||||||||||
UTSA | E. Tennessee St. | |||||||||||||||||||||
Bethune-Cookman | Maine | |||||||||||||||||||||
Irvine Regional |