Bracketology
Softball Bracketologist |
Hayden King |
2025 WCWS Softball Bracket
College Station Regional | Gainesville Regional | |||||||||||||||||||||
1 | Texas A&M | Florida | 3 | |||||||||||||||||||
Liberty | Florida Atlantic | |||||||||||||||||||||
Marist | Georgia Tech | |||||||||||||||||||||
St. Francis | Mercer | |||||||||||||||||||||
Eugene Regional | ![]() | Durham Regional | ||||||||||||||||||||
16 | Oregon | Duke | 14 | |||||||||||||||||||
Stanford | Georgia | |||||||||||||||||||||
Binghamton | Coastal Carolina | |||||||||||||||||||||
Weber State | Howard | |||||||||||||||||||||
Columbia Regional | Clemson Regional | |||||||||||||||||||||
8 | South Carolina | Clemson | 11 | |||||||||||||||||||
Virginia | Kentucky | |||||||||||||||||||||
North Florida | Northwestern | |||||||||||||||||||||
Elon | USC Upstate | |||||||||||||||||||||
Los Angeles Regional | Austin Regional | |||||||||||||||||||||
9 | UCLA | Texas | 6 | |||||||||||||||||||
Arizona State | UCF | |||||||||||||||||||||
San Diego State | Michigan | |||||||||||||||||||||
UC Santa Barbara | Eastern Illinois | |||||||||||||||||||||
Tallahassee Regional | Knoxville Regional | |||||||||||||||||||||
5 | Florida State | Tennessee | 7 | |||||||||||||||||||
Champion | ||||||||||||||||||||||
Auburn | Ohio State | |||||||||||||||||||||
South Florida | North Carolina | |||||||||||||||||||||
Robert Morris | Miami (OH) | |||||||||||||||||||||
Lubbock Regional | Baton Rouge Regional | |||||||||||||||||||||
12 | Texas Tech | LSU | 10 | |||||||||||||||||||
Mississippi State | Nebraska | |||||||||||||||||||||
Washington | Connecticut | |||||||||||||||||||||
Brown | SE Lousiana | |||||||||||||||||||||
Tucson Regional | Tuscaloosa Regional | |||||||||||||||||||||
13 | Arizona | ![]() | Alabama | 15 | ||||||||||||||||||
Mississippi | Virginia Tech | |||||||||||||||||||||
Grand Canyon | Belmont | |||||||||||||||||||||
Santa Clara | Jackson State | |||||||||||||||||||||
Fayetteville Regional | Norman Regional | |||||||||||||||||||||
4 | Arkansas | Oklahoma | 2 | |||||||||||||||||||
Oklahoma State | California | |||||||||||||||||||||
Indiana | Omaha | |||||||||||||||||||||
Saint Louis | Boston U | |||||||||||||||||||||
Softball bracketology breaks down potential playoff paths for teams across the nation. For a broader gaming experience, consider trying a foreign casino, providing unique games and international flair.