UC Irvine Anteaters
Big West (41-15, 24-6)
Coach: Ben Orloff
Key Field Players:
Colin Yeaman, Junior, IF, .342 BA, 13 HR, 55 RBI
Jacob McCombs, Sophomore, OF, .350 BA, 11 HR, 51 RBI
Anthony Martinez, Junior, 1B, .327 BA, 5 HR, 54 RBI
Chase Call, Senior, OF, .322 BA, 9 HR, 46 RBI
Will Bermudez, Senior, IF, .276 BA, 3 HR, 41 RBI
Blake Penso, Senior, C, .302 BA, 8 HR, 44 RBI
Key Pitchers:
Trevor Hansen, Sophomore, P, 3.24 ERA, 9-2 W/L, 1 CG, 89.0 IP, 87 SO
Ryder Brooks, Sophomore, P, 4.81 ERA, 6-3 W/L, 1 CG, 63.2 IP, 69 SO
Ricky Ojeda, Sophomore, P, 3.63 ERA, 13-1 W/L, 62.0 IP, 79 SO, 2 SV
Riley Kelly, Sophomore, P, 3.92 ERA, 4-1 W/L, 62.0 IP, 66 SO
Max Martin, Junior, P, 3.57 ERA, 1-1 W/L, 35.1 IP, 37 SO, 14 SV
By the Numbers:
Batting Average: .304 (41st in nation, 2nd in conference)
Double Plays per Game: 0.75 (80, 3)
Doubles per Game: 2.21 (27, 3)
Earned Run Average: 4.74 (48, 4)
Fielding Percentage: .975 (57, 4)
Home Runs per Game: 1.15 (115, 2)
Scoring Offense: 8.2 (39, 1)
Slugging Percentage: .485 (61, 2)
Stolen Bases per Game: 0.33 (297, 11)
Triples per Game: 0.33 (25, 2)
Recent Postseason Appearances:
2024 | Regional | defeated Nicholls, lost to Oregon State, defeated Tulane, eliminated by Oregon State |
2021 | Regional | defeated Nevada, lost to Stanford, defeated North Dakota State, defeated Stanford, eliminated by Stanford |
2014 | Regional | defeated UNLV, defeated Oregon State, lost to Oregon State, defeated Oregon State |
2014 | Super Regional | defeated Oklahoma State, defeated Oklahoma State |
2014 | CWS | defeated Texas, lost to Vanderbilt, eliminated by Texas |
2011 | Regional | defeated Fresno State, defeated San Francisco, defeated UCLA |
2011 | Super Regional | eliminated by Virginia |
2010 | Regional | lost to LSU, defeated Kent State, defeated LSU, eliminated by UCLA |
2009 | Regional | defeated Fresno State, lost to Virginia, defeated San Diego State, eliminated by Virginia |
2008 | Regional | defeated Oral Roberts, defeated Nebraska, defeated Oral Roberts |
2008 | Super Regional | eliminated by LSU |
2007 | Regional | defeated Wake Forest, defeated Texas, defeated Texas |
2007 | Super Regional | defeated Wichita State |
2007 | CWS | lost to Arizona State, defeated Cal State Fullerton, defeated Arizona State, eliminated by Oregon State |
*all team stats through 5/18