Tennessee Volunteers
SEC (43-16, 16-14)
Coach: Tony Vitello
Key Field Players:
Hunter Ensley, Senior, OF, .353 BA, 10 HR, 61 RBI
Dean Curley, Sophomore, IF, .313 BA, 12 HR, 41 RBI
Gavin Kilen, Junior, IF, .351 BA, 15 HR, 43 RBI
Andrew Fischer, Junior, IF, .340 BA, 22 HR, 55 RBI
Reese Chapman, Junior, OF, .289 BA, 12 HR, 48 RBI
Dalton Bargo, Junior, UTL, .302 BA, 14 HR, 39 RBI
Key Pitchers:
Liam Doyle, Junior, P, 3.04 ERA, 9-3 W/L, 83.0 IP, 142 SO
Marcus Phillips, Junior, P, 3.64 ERA, 3-4 W/L, 1 CG, 71.2 IP, 85 SO
Nate Snead, Junior, P, 3.94 ERA, 4-1 W/L, 48.0 IP, 39 SO, 5 SV
Tegan Kuhns, Freshman, P, 5.40 ERA, 2-4 W/L, 36.2 IP, 40 SO
By the Numbers:
Batting Average: .306 (33rd in nation, 3rd in conference)
Double Plays per Game: 0.52 (262, 12)
Doubles per Game: 1.84 (135, 7)
Earned Run Average: 3.80 (9, 3)
Fielding Percentage: .969 (139, 15)
Home Runs per Game: 2.14 (3, 2)
Scoring Offense: 8.3 (32, 3)
Slugging Percentage: .566 (5, 1)
Stolen Bases per Game: 0.93 (211, 10)
Triples per Game: 0.14 (226, 9)
Recent Postseason Appearances:
2024 | Regional | defeated Northern Kentucky, defeated Indiana, defeated Southern Miss |
2024 | Super Regional | defeated Evansville |
2024 | CWS | defeated Florida State, defeated North Carolina, defeated Florida State, lost to Texas A&M, defeated Tennessee, defeated Tennessee |
2023 | Regional | defeated Charlotte, defeated Clemson, defeated Charlotte |
2023 | Super Regional | defeated Southern Miss |
2023 | CWS | lost to LSU, defeated Stanford, eliminated by LSU |
2022 | Regional | defeated Alabama State, defeated Campbell, defeated Georgia Tech |
2022 | Super Regional | eliminated by Notre Dame |
2021 | Regional | defeated Wright State, defeated Liberty, defeated Liberty |
2021 | Super Regional | defeated LSU |
2021 | CWS | lost to Virginia, eliminated by Texas |
2019 | Regional | lost to Liberty, defeated UNC Wilmington, defeated Liberty, eliminated by North Carolina |
2005 | Regional | defeated Austin Peay, defeated Winthrop, defeated Wichita State |
2005 | Super Regional | defeated Georgia Tech |
2005 | CWS | lost to Florida, eliminated by Arizona State |
2004 | Regional | lost to North Carolina Wilmington, defeated Stony Brook, eliminated by North Carolina Wilmington |
2001 | Regional | defeated Middle Tennessee, defeated Tennessee Tech, lost to Wake Forest, defeated Wake Forest |
2001 | Super Regional | defeated East Carolina |
2001 | CWS | lost to Miami (FL), defeated Georgia, defeated USC, eliminated by Miami (FL) |
1997 | Regional | defeated Ohio, lost to Oklahoma State, eliminated by UCLA |
1996 | Regional | lost to West Virginia, defeated Charleston Southern, defeated West Virginia, eliminated by Clemson |
*all team stats through 5/18