Alabama Crimson Tide
SEC (37-21, 12-12)
Coach: Patrick Murphy
Key Field Players:
Audrey Vandagriff, Freshman, OF, .407 BA, 6 HR, 31 RBI, 48 SB
Kali Heivilin, Senior, IF, .368 BA, 13 HR, 42 RBI
Alexis Pupillo, Junior, UTL, .308 BA, 7 HR, 30 RBI
Brooke Ellestad, Senior, IF, .299 BA, 8 HR, 44 RBI
Abby Duchscherer, Junior, IF, .311 BA, 7 HR, 23 RBI
Larissa Preuitt, Junior, OF, .287 BA, 2 HR, 21 RBI
Key Pitchers:
Jocelyn Briski, Sophomore, P, 2.78 ERA, 16-12 W/L, 5 CG, 153.1 IP, 110 SO
Catelyn Riley, Senior, P, 2.59 ERA, 10-3 W/L, 3 CG, 110.2 IP, 60 SO
By the Numbers:
Batting Average: .321 (31st in nation, 7th in conference)
Double Plays per Game: 0.52 (15, 2)
Doubles per Game: 1.25 (150, 11)
Earned Run Average: 2.94 (49, 6)
Fielding Percentage: .963 (130, 14)
Home Runs per Game: 1.00 (60, 10)
Scoring Offense: 5.98 (49, 10)
Slugging Percentage: .505 (49, 8)
Stolen Bases per Game: 1.89 (19, 1)
Triples per Game: 0.27 (53, 4)
Recent Postseason Appearances: 
| 2024 | Regional | defeated USC Upstate, defeated SE Louisiana, defeated SE Louisiana | 
| 2024 | Super Regional | defeated Tennessee | 
| 2024 | WCWS | lost to UCLA, defeated Alabama, eliminated by Florida | 
| 2023 | Regional | defeated LIU, defeated Middle Tennessee, lost to Middle Tennessee, defeated Middle Tennessee | 
| 2023 | Super Regional | defeated Northwestern | 
| 2023 | WCWS | lost to Tennessee, eliminated by Stanford | 
| 2022 | Regional | defeated Chattanooga, lost to Stanford, defeated Chattanooga, defeated Stanford, eliminated by Stanford | 
| 2021 | Regional | defeated Alabama State, defeated Clemson, defeated Clemson | 
| 2021 | Super Regional | defeated Kentucky | 
| 2021 | WCWS | defeated Arizona, defeated UCLA, lost to Florida State, eliminated by Florida State | 
| 2019 | Regional | defeated Alabama State, defeated Arizona State, defeated Arizona State | 
| 2019 | Super Regional | defeated Texas | 
| 2019 | WCWS | lost to Oklahoma, defeated Florida, defeated Arizona, defeated Oklahoma, eliminated by Oklahoma | 
| 2018 | Regional | defeated Middle Tennessee, defeated Wisconsin, defeated Oregon State | 
| 2018 | Super Regional | eliminated by Washington | 
| 2017 | Regional | defeated Albany, defeated Minnesota, defeated Minnesota | 
| 2017 | Super Regional | eliminated by Florida | 
| 2016 | Regional | defeated Samford, defeated California, defeated California | 
| 2016 | Super Regional | defeated Washington | 
| 2016 | WCWS | lost to Oklahoma, eliminated by LSU | 
| 2015 | Regional | defeated Fairfield, defeated Washington, defeated Washington | 
| 2015 | Super Regional | defeated Oklahoma | 
| 2015 | WCWS | lost to Michigan, defeated Oregon, eliminated by LSU | 
| 2014 | Regional | defeated SIU-Edwardsville, defeated SC Upstate, defeated South Alabama | 
| 2014 | Super Regional | defeated Nebraska, defeated Nebraska | 
| 2014 | WCWS | defeated Oklahoma, defeated Kentucky, defeated Oregon, lost to Florida, eliminated by Florida | 
| 2013 | Regional | defeated Jacksonville State, defeated Western Kentucky, defeated Western Kentucky | 
| 2013 | Super Regional | lost to Tennessee, eliminated by Tennessee | 
| 2012 | Regional | defeated UT Martin, defeated South Alabama, defeated South Alabama | 
| 2012 | Super Regional | defeated Michigan, defeated Michigan | 
| 2012 | WCWS | defeated Tennessee, defeated Arizona State, defeated California, lost to Oklahoma, defeated Oklahoma, defeated Oklahoma | 
| 2011 | Regional | defeated Jackson State, defeated Memphis, defeated Chattanooga | 
| 2011 | Super Regional | defeated Stanford | 
| 2011 | WCWS | defeated California, defeated Baylor, lost to Florida, eliminated by Florida | 
| 2010 | Regional | defeated Alcorn State, defeated Lipscomb, defeated Lipscomb | 
| 2010 | Super Regional | eliminated by Hawaii | 
| 2009 | Regional | defeated Mississippi Valley State, defeated Texas, defeated Texas | 
| 2009 | Super Regional | defeated Jacksonville State | 
| 2009 | WCWS | lost to Michigan, defeated Arizona, defeated Arizona State, eliminated by Florida | 
| 2008 | Regional | defeated Chattanooga, defeated Jacksonville State, defeated Jacksonville State | 
| 2008 | Super Regional | defeated Missouri | 
| 2008 | WCWS | lost to Arizona State, defeated Arizona, defeated Louisiana, eliminated by Arizona State | 
| 2007 | Regional | lost to Tennessee Tech, defeated Florida State, defeated California, defeated Tennessee Tech | 
| 2007 | Super Regional | eliminated by Washington | 
*all team stats through 5/4
