Rank | Team | Prior | |||
1 | Auburn | 1 | |||
2 | Duke | 3 | |||
3 | Iowa State | 2 | |||
4 | Florida | 4 | |||
5 | Tennessee | 5 | |||
6 | Alabama | 6 | |||
7 | Houston | 9 | |||
8 | Michigan State | 12 | |||
9 | Marquette | 7 | |||
10 | Kentucky | 10 | |||
11 | Purdue | 14 | |||
12 | Oregon | 8 | |||
13 | Kansas | 11 | |||
14 | Mississippi | 24 | |||
15 | Texas A&M | 13 | |||
16 | Illinois | 15 | |||
17 | Wisconsin | 23 | |||
18 | Mississippi State | 18 | |||
19 | Missouri | NR | |||
20 | St. John's | NR | |||
21 | Connecticut | 16 | |||
22 | Louisville | NR | |||
23 | West Virginia | NR | |||
24 | Texas Tech | NR | |||
25 | Michigan | 19 | |||
1/20 Men's Basketball Top 25 Rankings
Mon, 01/20/2025