Rank | Team | Prior | |||
1 | Tennessee | 1 | |||
2 | Auburn | 2 | |||
3 | Iowa State | 3 | |||
4 | Duke | 4 | |||
5 | Marquette | 7 | |||
6 | Alabama | 6 | |||
7 | Kentucky | 10 | |||
8 | Florida | 5 | |||
9 | Connecticut | 11 | |||
10 | Houston | 12 | |||
11 | Texas A&M | 14 | |||
12 | Illinois | 20 | |||
13 | Oregon | 8 | |||
14 | Kansas | 9 | |||
15 | Michigan State | 16 | |||
16 | Mississippi State | 17 | |||
17 | UCLA | 15 | |||
18 | Oklahoma | 13 | |||
19 | Gonzaga | 18 | |||
20 | Purdue | 21 | |||
21 | Utah State | 25 | |||
22 | Memphis | NR | |||
23 | West Virginia | NR | |||
24 | Baylor | 19 | |||
25 | Michigan | NR | |||
1/6 Men's Basketball Top 25 Rankings
Sun, 01/05/2025