Rank | Team | Prior | |||
1 | Tennessee | 1 | |||
2 | Auburn | 2 | |||
3 | Iowa State | 3 | |||
4 | Kentucky | 5 | |||
5 | Duke | 6 | |||
6 | Alabama | 7 | |||
7 | Florida | 9 | |||
8 | Marquette | 4 | |||
9 | Oregon | 10 | |||
10 | Kansas | 11 | |||
11 | Connecticut | 20 | |||
12 | Gonzaga | 8 | |||
13 | Houston | 13 | |||
14 | Oklahoma | 15 | |||
15 | Texas A&M | NR | |||
16 | UCLA | 23 | |||
17 | Michigan State | 18 | |||
18 | Purdue | 12 | |||
19 | Baylor | 21 | |||
20 | Mississippi | 22 | |||
21 | Dayton | NR | |||
22 | Memphis | NR | |||
23 | Clemson | 14 | |||
24 | Illinois | 16 | |||
25 | Utah State | 24 | |||
12/16 Men's Basketball Top 25 Rankings
Sun, 12/15/2024