| Madness 2015 Football All-American Teams | ||||||
![]() | ||||||
| Coach of the Year | Freshman of the Year | |||||
| Dabo Swinney, Clemson | Josh Rosen, UCLA | |||||
| Offensive Player of the Year | Defensive Player of the Year | |||||
| Derrick Henry, Alabama | DeForest Buckner, Oregon | |||||
| First Team | ||||||
| Offense | Defense | |||||
| QB | Deshaun Watson, Clemson | DL | Joey Bosa, Ohio State | |||
| RB | Derrick Henry, Alabama | DL | DeForest Buckner, Oregon | |||
| RB | Christian McCaffrey, Stanford | DL | Shaq Lawson, Clemson | |||
| WR | Corey Coleman, Baylor | DL | A'Shawn Robinson, Alabama | |||
| WR | Josh Doctson, TCU | LB | Blake Martinez, Stanford | |||
| TE | Hunter Henry, Arkansas | LB | Joe Schobert, Wisconsin | |||
| OL | Jack Conklin, Michigan State | LB | Tyler Matakevich, Temple | |||
| OL | Spencer Drango, Baylor | DB | Desmond King, Iowa | |||
| OL | Taylor Decker, Ohio State | DB | Zack Sanchez, Oklahoma | |||
| OL | Ryan Kelly, Alabama | DB | Jeremy Cash, Duke | |||
| OL | Roderick Johnson, Florida State | DB | Jalen Ramsey, Florida State | |||
| K | Robert Aguayo, Florida State | P | Tom Hackett, Utah | |||
| KR | Morgan Burns, Kansas State | PR | William Likely, Maryland | |||
| Second Team | ||||||
| Offense | Defense | |||||
| QB | Baker Mayfield, Oklahoma | DL | Sheldon Day, Notre Dame | |||
| RB | Leonard Fournette, LSU | DL | Carl Nassib, Penn State | |||
| RB | Ezekiel Elliott, Ohio State | DL | Myles Garrett, Texas A&M | |||
| WR | Sterling Shepard, Oklahoma | DL | Shilique Calhoun, Michigan State | |||
| WR | Gabe Marks, Washington State | LB | Reggie Ragland, Alabama | |||
| TE | Jaylen Samuels, North Carolina State | LB | Jaylon Smith, Notre Dame | |||
| OL | Joshua Garnett, Stanford | LB | Su'a Cravens, USC | |||
| OL | Cam Robinson, Alabama | DB | Vernon Hargreaves, Florida | |||
| OL | Jack Allen, Michigan State | DB | Jourdan Lewis, Michigan | |||
| OL | Vadal Alexander, LSU | DB | Quin Blanding, Virginia | |||
| OL | Kyle Murphy, Stanford | DB | Damontae Kazee, San Diego State | |||
| K | Daniel Carlson, Auburn | P | Drew Kaser, Texas A&M | |||
| KR | Christian McCaffrey, Stanford | PR | Cyrus Jones, Alabama | |||
| Third Team | ||||||
| Offense | Defense | |||||
| QB | Dak Prescott, Mississippi State | DL | Andrew Billings, Baylor | |||
| RB | Dalvin Cook, Florida State | DL | Jonathan Allen, Alabama | |||
| RB | Royce Freeman, Oregon | DL | Emmanuel Ogbah, Oklahoma State | |||
| WR | Will Fuller, Notre Dame | DL | Ejuan Price, Pittsburgh | |||
| WR | Aaron Burbridge, Michigan State | LB | Micah Kiser, Virginia | |||
| TE | Evan Engram, Mississippi | LB | Kentrell Brothers, Missouri | |||
| OL | Zach Banner, USC | LB | Gionni Paul, Utah | |||
| OL | Joe Thuney, North Carolina State | DB | William Likely, Maryland | |||
| OL | Matt Skura, Duke | DB | Mackensie Alexander, Florida State | |||
| OL | Parker Ehinger, Cincinnati | DB | Eddie Jackson, Alabama | |||
| OL | John Theus, Georgia | DB | Daryl Worley, West Virginia | |||
| K | Ross Martin, Duke | P | Nick O'Toole, West Virginia | |||
| KR | Janarion Grant, Rutgers | PR | Cameron Sutton, Tennessee | |||
| Football Awards Page | ||||||
Football 2015 Madness All-American Teams
Wed, 12/09/2015

