| Atlantic 10 Men's Basketball 2019 Conference Tournament Bracket | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| March13-17 | Barclays Center | |||||||||||||||
| Buy Tickets | Brooklyn, NY | |||||||||||||||
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | Champ. | ||||||||||||
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||
| March 13 | March 14 | March 15 | March 16 | March 17 | ||||||||||||
| 9 | La Salle | |||||||||||||||
| Rhode Island | ||||||||||||||||
| 8 | Rhode Island | Rhode Island | ||||||||||||||
| 1 | VCU | |||||||||||||||
| 13 | Massachusetts | St. Bonaventure | ||||||||||||||
| George Washington | ||||||||||||||||
| 12 | George Washington | George Mason | ||||||||||||||
| 5 | George Mason | St. Bonaventure | ||||||||||||||
| 4 | St. Bonaventure | |||||||||||||||
| Saint Louis | ||||||||||||||||
| 10 | Saint Joseph's | |||||||||||||||
| Saint Joseph's | ||||||||||||||||
| 7 | Duquesne | Davidson | ||||||||||||||
| 2 | Davidson | |||||||||||||||
| 14 | Fordham | Saint Louis | ||||||||||||||
| Richmond | ||||||||||||||||
| 11 | Richmond | Saint Louis | ||||||||||||||
| 6 | Saint Louis | Saint Louis | ||||||||||||||
| 3 | Dayton | |||||||||||||||
| NCAA Tournament Page | ||||||||||||||||

